Herkunftsort: | Guang Dong |
Markenname: | Jetacon |
Zertifizierung: | UL, CE |
Modellnummer: | EM235 6ES7235-0KD22-0XA0 |
Min Bestellmenge: | 5 Stücke |
---|---|
Preis: | Get latest price |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 7-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Pfosten 1KK Monats |
--
Modell | EM235 4 inputs/1 gibt ×12bits aus |
Produkt-Beschreibung | 4AI, 1AO; Entschließungsspannungsertrag mit 12 Bits; |
Stromabgabe der Entschließung mit 11 Bits | |
Eingegebene Eigenschaft | |
Von der Stromaufnahme des Busses | 30mA |
Von Stromaufnahme L+ | 60mA |
Leistungsabfall | 2W |
Zahl der Analogeingabe | 4 |
Signaleingangart | Differenzial |
Maximale Eingangsspannung | 30V |
Maximaler Eingangsstrom | 32mA |
Voltange-Inputstrecke: Einpol | 0~50mV, 0~100mV, 0~500mV, 0~1V, 0~5V, 0~10V |
gegenwärtige Inputstrecke | 0~20mA, |
Entschließung | 12bits |
Einpol-, komplette Strecke | -32,000~+32,000 |
Analog-Digitalumwandlungszeit | <250> |
Ertrag-Eigenschaft | |
Zahl der Analogeingabe | 1 |
Eingangsspannungsbereich | -10~+10V |
Eingangsstromstrecke | 0~20mA |
·für Spannungsertrag | ΩMin: 5KΩ |
·für Stromabgaben | Maximal: 0.5KΩ |
·Zeigbar: Spannungsertrag | -32,000~+32,000 |
·Zeigbar: Stromabgabe | 0~32,000 |
Maße (W x H x D) (Millimeter) | 71.2×80×62 |
Auftragsnummer | EM235-0KD22-OXAO |
Ansprechpartner: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefon: 0086-13714094727
Faxen: 86-0755-89571464