Herkunftsort: | Guang Dong |
Markenname: | Jetacon |
Zertifizierung: | UL, CE |
Modellnummer: | 6ES7 232-0HD22-0XA0 |
Min Bestellmenge: | 5 Stücke |
---|---|
Preis: | Get latest price |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 7-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Pfosten 1KK Monats |
Modell | EM232 4 Ertrag ×12bits |
Produkt-Beschreibung | 4AO; Entschließungsspannungsertrag mit 12 Bits; |
Stromabgabe der Entschließung mit 11 Bits | |
Eingegebene Eigenschaft | |
Von der Stromaufnahme des Busses | 22mA |
Von Stromaufnahme L+ | 92mA |
Leistungsabfall | 2.5W |
Zahl der Analogeingabe | - |
Signaleingangart | - |
Maximale Eingangsspannung | - |
Maximaler Eingangsstrom | - |
Voltange-Inputstrecke: Einpol | - |
Voltange-Inputstrecke: Zweipolig | - |
gegenwärtige Inputstrecke | - |
Entschließung | - |
Zweipolige, komplette Strecke | - |
Einpol-, komplette Strecke | - |
Analog-Digitalumwandlungszeit | - |
Zahl der Analogeingabe | 4 |
Eingangsspannungsbereich | -10~+10V |
Eingangsstromstrecke | 0~20mA |
Last inpedance | |
·für Spannungsertrag | Minute: 5KΩ |
·für Stromabgaben | Maximal: 0.5KΩ |
Entschließung | Spannungsertrag mit 12 Bits; |
Stromabgabe von 11 Bits | |
Datenwortformat | |
·Zeigbar: Spannungsertrag | -32,000~+32,000 |
·Zeigbar: Stromabgabe | 0~32,000 |
Grundlegender Fehler | ±0.5% von vollständiger Auswahl |
Maße (W x H x D) (Millimeter) | 71.2×80×62 |
Auftragsnummer | UNO 232-0HD22-0XA0 |
Ansprechpartner: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefon: 0086-13714094727
Faxen: 86-0755-89571464