| Herkunftsort: | Guang Dong |
| Markenname: | Jetacon |
| Zertifizierung: | UL, CE |
| Modellnummer: | 6ES7 332-5HF00-0AB0 |
| Min Bestellmenge: | 10 Stücke |
|---|---|
| Preis: | Get latest price |
| Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
| Lieferzeit: | 7-20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Pfosten 1KK Monats |
-
![]()
![]()
![]()
![]()
--
| Modell | SM332 | SM332 |
| 4AO | 8AO | |
| Produkt-Beschreibung | 4AO; Entschließung: 12bits; Hoch-Genauigkeit | 8AO; Entschließung: 12bits; Hoch-Genauigkeit |
| Leistungsaufnahme | ||
| ·Von der Stromaufnahme des Busses | 40mA | 100mA |
| ·Von L+ | 40mA | 70mA |
| ·Leistungsabfall | 3W | 6W |
| Zahl von Analogergebnisen | 4 | 8 |
| Wert der Last voltage+rated | 24V | 24V |
| Abgeschirmte Kabellänge, maximal | 200m | 200m |
| Spannungsertrag, | Ja | Ja |
| Maximal, Kurzschluss Strom | ||
| Spannungsertrag, | 25mA | 25mA |
| Schließen Sie gegenwärtiges kurz (maximal) | ||
| Spannungsertrag, | 18V | 18V |
| Offen-Stromkreis gegenwärtig, maximal | ||
| Lastswiderstand | ||
| ·Spannungsertrag, Minute | 1KΩ | 1KΩ |
| ·Stromabgaben, maximal | 500Ω | 500Ω |
| Ertragstrecken | ||
| ·Spannung | ±10V, 0~10V, 1~5V | ±10V, 0~10V, 1~5V |
| ·gegenwärtig | ±20mA, 0~20mA, 4~20mA | ±20mA, 0~20mA, 4~20mA |
| D-/Aentschließung | 12bit | 12bit |
| Umwandlungszeit (pro Kanal) | Maximal: 0.8ms | Maximal: 0.8ms |
| Einstellung von Zeit | ||
| ·Widerstrebende Lasten | 0.1ms | 0.1ms |
| ·Kapazitive Lasten | 3.3ms | 3.3ms |
| ·Induktive Belastungen | 0.5ms | 0.5ms |
| Ertragkreuzgespräch | >40dB | >40dB |
| Toleranz (über gesamter Temperaturspanne) | ||
| ·Spannungsertrag | ±0.5% | ±0.5% |
| ·Stromabgabe | ±0.6% | ±0.6% |
| Diagnoseunterbrechung | Kein | Kein |
| Gruppenstörungsfehler | Rote LED | Rote LED |
| Isolution prüfte auf Kontakt | ||
| ·Zwischen Kanälen und Rückwandbus | Ja | Ja |
| ·Zwischen Kanälen und Lastsspannung L+ | Ja | Ja |
| Vorderes Verbindungsstück | 20-pin | 40-Stift |
| Maße (W x H x D) (Millimeter) | 40×125×120 | 40×125×120 |
| Auftragsnummer | INSPEKTION 332-5HD01-0AB0 | INSPEKTION 332-5HF00-0AB0 |
--
Ansprechpartner: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefon: 0086-13714094727
Faxen: 86-0755-89571464