Herkunftsort: | Guang Dong |
Markenname: | Jetacon |
Zertifizierung: | UL, CE |
Modellnummer: | 3C-FOSC-09-14 |
Min Bestellmenge: | 5 Stücke |
---|---|
Preis: | Get latest price |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 5 - 7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stücke/pro Monat |
Material: | ABS | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Weisen: | 2 Ausgang des Eintritts 2 |
Eigenschaften:
Direkt, Verzweigung, Teiler, verstärkend und Verteilungsfunktionen
Anwendungen: von der Luft, begraben und in Einsteigeloch angebracht
Deckungsstruktur in verstärkendem Behälter für einfache Installation.
Spleißbehälter können entsprechend der Kapazität leicht erhöht werden und verringert werden
Faser-verbiegendes Radium garantierte mehr als 40mm.
Halten Sie schwerer Zustand der Feuchtigkeit, der Erschütterung und der extremen Temperaturen stand.
Gleitringdichtung kann wieder geöffnet werden, die die Wartung und Kapazität bequemeres erhöhend macht
Leistung:
Schutzklasse: IP68
Betriebstemperatur: -40℃-+60℃
Lagertemperatur: -40℃-+70℃
Atmosphärendruck: 70kPa-106kPa
Druckverlust während des Tests: Interner Druck: 100kPa, Dauer: 24 Stunden, kein Druckverlust
Zerstampfungswiderstand: 2000N/100mm
Dehnfestigkeit: kann die minimale axiale Last von 800N tragen
Verbiegen: Kann 10 Zyklen +/-45°bending an der Spannung 150N tragen
Lebenszeit: über 20 Jahren
Temperaturwechsel: Durchlauf
Anwendung:
Seien Sie für Luft-, Rohr und direkte begrabene Anwendung passend
CATV-Umwelt
Telekommunikation
Kundenvoraussetzungsumwelt
Fördermaschinen-Netze und Faseroptiknetze
-
--
Modell | Material | Maß (cm) | Gewicht (Kilogramm) | Kabeleinführungshäfen | Kabeldurchmesser (Millimeter) | Max. Kapazität von Fasern |
FOSC-09-15 | PC | 250*190*75 | 2,3 | 2 herein u. 2 heraus | φ8-φ26 | 288 |
FOSC-09-16 | PC | 520*200*120 | 2,5 | 2 herein u. 2 heraus | φ8-φ23 | 96 |
FOSC-09-17 | PC | 520*200*180 | 2,8 | 2 herein u. 2 heraus | φ8-φ23 | 144 |
FOSC-09-18 | PC | 520*200*120 | 2,5 | 3 herein u. 3 heraus | φ8-φ23 | 96 |
FOSC-09-19 | PC | 520*200*180 | 2,8 | 3 herein u. 3 heraus | φ8-φ23 | 96 |
FOSC-09-20 | PC | 360*120*80 | 1,8 | 2 herein u. 2 heraus | φ8-φ20 | 96 |
FOSC-09-13 | ABS | 460*180*105 | 2,5 | 2 herein u. 2 heraus | φ8-φ20 | 96 |
FOSC-09-14 | PC | 460*180*105 | 2,5 | 2 herein u. 2 heraus | φ8-φ20 | 96 |
---
Ansprechpartner: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefon: 0086-13714094727
Faxen: 86-0755-89571464