Herkunftsort: | Guang Dong |
Markenname: | Jetacon |
Zertifizierung: | UL, CE |
Modellnummer: | DR-75-24 |
Min Bestellmenge: | 10 Stücke |
---|---|
Preis: | Get latest price |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Pfosten 1KK Monats |
Ausgangsspannung: | 24V | Ausgangsfrequenz: | 50Hz |
---|---|---|---|
Ausgangsstrom: | 3.2A | Spitzenleistung: | 51 - 100W |
Ertrag-Art: | Einzeln | Eingangsspannung: | 220V |
Gewicht: | 0.6kg |
Niedriger Preis und hohe Zuverlässigkeit
Modell | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-48 |
DC-Ausgangsspannung | 12V | 24V | 48V |
Ausgangsspannungsstrecke (Anmerkung: 2) | ±2% | ±1% | ±1% |
Nennleistung gegenwärtig | 6.3A | 3.2A | 1.6A |
Ertragstrombereich | 0-6.3A | 0-3.2A | 0-1.6A |
Welle und Geräusche (Anmerkung: 3) | 100mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p |
Einlassstabilität (Anmerkung: 4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Laststabilität (Anmerkung: 5) | ±1% | ±1% | ±1% |
Leistungsfähigkeit | 76% | 80% | 81% |
Justierbare Strecke für Gleichspannung | 10.8~13.2V | 21.6~26.4V% | 43.2~52.8V% |
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 85~264VAC 47~63Hz; 120~370VDC | ||
Eingangsstrom | 1.8A/115V 0.9A/230V | ||
Wechselstrom-Einschaltstrom | Kalt-Anfang gegenwärtiges 30A/115V 60A/230V | ||
Durchsickern gegenwärtig | <3> | ||
Überlastschutz | 105%~150% Art: Pulsierungsschluckaufabschaltung Zurückstellen: tuto Wiederaufnahme | ||
Überspannungsschutz | 13.8~16.2V | 27.6~26.4V | 43.2~52.8V |
Temperaturkoeffizient | ±0.03%/°c (0~50°c) | ||
Gründen Sie, Aufstieg, halten Sie Zeit | 1000ms, 60ms, 50ms/230V | ||
Erschütterung | 10~500Hz, 2G 10min,/1cycle, Zeitraum für 60min, jedes behaut | ||
Widerstandsspannung | Input und Ertrag intern: Eingegeben und encolsur: 1.5KvAC, Ertrag und Einschließung: 0.5KvAC | ||
Isolationswiderstand | Input und Ertrag intern: Input und Einschließung, Ertrag und Einschließung: 500VDC/100MΩ | ||
Betriebstemperatur und Feuchtigkeit | -10°c~+60°c (beziehen Sie sich den auf Ertrag, der Kurve herabsetzt), 20%~90%RH | ||
Gesamtausmasse | 55.5×125.2×100mm | ||
Gewicht | 0.551Kgs 20PCS/14Kg/1.1CUFT | ||
Sicherheitsnormen | Treffen ULrequiement 1012 (nicht das Kennzeichen beantragen) | ||
Emc-Standards | Treffen FCC-TEIL 15 J Leitungsklasse B |
Ansprechpartner: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefon: 0086-13714094727
Faxen: 86-0755-89571464