Herkunftsort: | China-Festland |
Markenname: | OEM |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | YZC-Lasts-Zelle |
Min Bestellmenge: | 5 Stücke |
---|---|
Preis: | US $49.99 |
Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 /Pieces pro Tag |
Material: | Edelstahl | wasserdicht: | IP65 |
---|---|---|---|
Anwendung: | Wiegen des Sensors | Nullertrag: | ± 0,2 Millivolt/V |
Kapazität: | 5N 10N 20N 50N 100N 200N 300N 500N 1000N 2000N |
Eigenschaften u. Anwendungen:
Spannungs- und Druckbelastungszelle mit Metallfolien-Dehnungsmessgerättechnologie und über dem Lastsschutz, gemacht vom Edelstahl
Hauptsächlich verwendet für Zug- und Stoßdynamometer, Dosierwaage und industrielle Messverfahren.
Kapazität: 5N, 10N, 20N, 50N, 100N, 200N, 300N, 500N, 1000N, 2000N
Parameter:
Kapazität | 0-5N~2000N | Material | Edelstahl |
Nennleistung | 2,0 ±10% mV/V | Ausgangsimpedanz | 350±3Ω |
Nichtlinearität | 0.05% F.S. | Isolierung | >5000MΩ/10VDC |
Hysterese | 0.05% F.S. | Empfohlene Erregung | 2.5-5V |
Wiederholbarkeit | 0.05% F.S. | Erregung maximal | 10V |
Ausdehnung (30min) | 0.05% F.S. | Kompensierte Temp-Strecke | -10~60℃ |
Temp-Effekt auf Ertrag | 0.1% F.S./10℃ | Funktionierende Temp-Strecke | -20~80℃ |
Temp-Effekt auf null | 0.1% F.S./10℃ | Zulässige Belastung | 1,2 |
Schutz-Klasse | IP 65 | Bruchlast-Grenze | 1,5 |
Eingangsimpedanz | 350±15Ω | Kabellänge | ∅2-3x3m |
Draht-Verbindung | Ex +: Rot; Ex - schwarz; Sig +: Grün; Sig -: Weiß (Druck ist positiv und zieht ist negativ); |
Zeichnungen:
-
GRÖSSE (Millimeter) KAPPE (N) | M | H | B | Material | Gewicht | |
5,10,20 | M3 | 6 | 16 | 19,1 | Edelstahl | 0.1kg |
50.100.200.300.500 | M4 | 6 | 16 | 19,1 | ||
250,300,500,1000,2000 | M8 | 14 | 26 | 40 |
Ansprechpartner: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefon: 0086-13714094727
Faxen: 86-0755-89571464