| Herkunftsort: | Guang Dong |
| Markenname: | Jetacon |
| Zertifizierung: | UL, CE |
| Modellnummer: | SV1.25 |
| Min Bestellmenge: | 1000 Stücke |
|---|---|
| Preis: | US $0.03 / Piece |
| Verpackung Informationen: | Standardexportkarton |
| Lieferzeit: | 7-20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Paypal, Payoneer |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Pfosten 1KK Monats |
| Art: | Spaten-Anschlüsse | Farbe: | 5 Farben |
|---|
1.Material: Kupfer und PVC
2.Plating: Zinn
3.Certificates: ROHS
4.OEM/ODM
Strecke des Drahtes 5.Various
Falzanschluß, Kabelstecker, Kabelverbindungsstück, SV isolierte Spaten-Falz-Anschluss
1.Material: Kupfer und PVC
2.Plating: Zinn
3.Certificates: ISO.ROHS
4.OEM/ODM
Strecke des Drahtes 5.Various
1) Anwendung: Entsprechend US, JP, deutscher Standard, weitverbreitet in der Maschinerie, spinnender, elektrischer Strom, ailway, Schiffbau, Raumflug u. avition, Leichtindustrie, Haushalt elektrisch, Computer, Selbst-ausrüstung und etc.
2) Verarbeitung: Kalte Presse
3) Material: T2kupfer mit konservierter Oberfläche, cridible Leitfähigkeit; PVC-Isolierschale, kein Bruch oder Rückstoß.
4) Zertifikat: ISO9001-2008
5) Hersteller: Preisvorteil, schnelle Lieferung
![]()
| Kabelgröße: 0,5|1.5mm ² (A.W.G.22-16) Maximaler Strom: Imax=19A-Material: purpurrote kupferne Stärke: 0.75mm | |||||||||
| Nein. | Einzelteil nein. | Maß | Farbe | ||||||
| US-System von Bolzen | Schraubendurchmesser D2 (Millimeter) | B (Millimeter) | L (Millimeter) | F (Millimeter) | H (Millimeter) | D (Millimeter) | |||
| 1 | SV1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,3 | Rot |
| 2 | SVS1.25-3.7 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| 3 | SVL1.25-3.7 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| 4 | SV1.25-4S | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| 5 | SVM1.25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | |||
| 6 | SVL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| 7 | SVS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| 8 | SVL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| 9 | SVS1.25-6 | 1/4 | 6,5 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| 10 | SVL1.25-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| Kabelgröße: 1,5|2.5mm²(A.W.G.16-14) MaximalerStrom: Imax=27A-Material: purpurrotekupferneStärke: 0.8mm | |||||||||
| Nein. | Einzelteil nein. | Maß | Farbe | ||||||
| US-System von Bolzen | Schraubendurchmesser D2 (Millimeter) | B (Millimeter) | L (Millimeter) | F (Millimeter) | H (Millimeter) | D (Millimeter) | |||
| 11 | SV2-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,9 | Blau |
| 12 | SVS2-3.7 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| 13 | SVL2-3.7 | #6 | 3,7 | 6,0 | 21,2 | 6,5 | |||
| 14 | SVS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| 15 | SVM2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,2 | 6,5 | |||
| 16 | SVL2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| 17 | SVS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| 18 | SVL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| 19 | SVS2-6 | 1/4 | 6,5 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| 20 | SVL2-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| Kabelgröße: 2,5|4mm²(A.W.G.14-12) MaximalerStrom: Imax=37A-Material: purpurrotekupferneStärke: 1.0mm | |||||||||
| Nein. | Einzelteil nein. | Maß | Farbe | ||||||
| US-System von Bolzen | Schraubendurchmesser D2 (Millimeter) | B (Millimeter) | L (Millimeter) | F (Millimeter) | H (Millimeter) | D (Millimeter) | |||
| 21 | SV3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | 12,5 | 6,2 | schwarz |
| 22 | SV3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
| 23 | SV3.5-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 28,0 | 12,1 | |||
| Kabelgröße: 4|6mm²(A.W.G.12-10) MaximalerStrom: Imax=48A-Material: purpurrotekupferneStärke: 1.0mm | |||||||||
| Nein. | Einzelteil nein. | Maß | Farbe | ||||||
| US-System von Bolzen | Schraubendurchmesser D2 (Millimeter) | B (Millimeter) | L (Millimeter) | F (Millimeter) | H (Millimeter) | D (Millimeter) | |||
| 24 | SV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 12,5 | 6,7 | gelb |
| 25 | SVS5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | |||
| 26 | SVL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,0 | 23,9 | 7,5 | |||
| 27 | SV5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,0 | 23,9 | 7,5 | |||
| 28 | SVS5.5-6 | 1/4 | 6,5 | 9,0 | 23,9 | 7,5 | |||
| 29 | SVL5.5-6 | 1/4 | 6,5 | 12,0 | 31,2 | 12,0 | |||
| 30 | SV5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 30,0 | 11,5 | |||
Ansprechpartner: Mr. Jetacon Technology Limited
Telefon: 0086-13714094727
Faxen: 86-0755-89571464